Αυτοί είναι οι νικητές στους αγώνες στίβου στην Αιγιάλεια - ΔΕΙΤΕ αναλυτικά τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από τους χθεσινούς αγώνες

Ανακοινώθηκαν αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων στίβου που έγιναν στην Αιγιάλεια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ  ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 2016  11/6/2016  ΑΝΔΡΩΝ 100 Μ 
1 ΜΠΕΤΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ   1996 316034  ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11.21
2 ΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 299803 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 11.27
3 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 291937 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 11.33
4 ΚΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 334963 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 11.39
5 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   1997 342950  ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11.44
6 ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1992 336373 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 11.56
7 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 343944 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 11.78
8 ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   1999 360537  ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11.79
9 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 309182 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 12.06
10 ΒΙΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2000 335849 ΑΟ ΓΑΛΗΝΗ 12.23
11 ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2000 340492 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 12.28
12 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 320556 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 12.37
13 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  1998   ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 12.65
14  ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  1999  349826 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 12.88
15  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ  1990  350196 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 12.90
16  ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  1999  359616 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 13.05
           
400 Μ
1 ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 334323 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 50.58
2 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  1999 338857 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 51.85
3 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  1998  346973  ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 52.02
4 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   1997 342950  ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 52.17
5 ΜΠΕΤΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2000 347129 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 53.24
6 ΞΥΛΟΚΟΤΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1996 316345 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 53.64
7 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 343944 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 53.99
8 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  2000  359626 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 55.08
9 ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1992 336373 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 55.86
10 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1998   ΓΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 56.80
11 ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ 1991 285775 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 57.25
12 ΡΟΓΓΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      347270       1999      1999 347240 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 58.09
13 ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999   ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 59.44
14 ΛΑΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1999 326962 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 61.03
15 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ  2000   ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 62.08
800 Μ
2 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    1995  318987 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1.58.10
3 ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ   1999  314121 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1.58.61
4 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1996 303120 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1.59.51
5 ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 319611 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1.59.64
6  ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000  357710  ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2.08.10
7 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ , 2000 320560 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2.12.67
  ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ  2000  345610  ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2.13.76 
           
3000 Μ
1 ΝΙΚΟΙΛΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΣ 1994 343466 ΓΣ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 8.52.85
2  ΓΚΙΟΥΡΑ ΝΤΕΝΙΣ  1998 338858  ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 8.53.31
3  ΓΚΙΟΥΡΑ ΑΟΥΡΕΛ  2000  351472 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 8.55.21
4 ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ    1999  314115 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8.58.52
5  ΜΠΕΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  2000  341158 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 9.22.02
6  ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  2000  341612 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 9.23.25
7 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 273046 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9.23.80
8 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ    2001  334949 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9.24.57
9 ΓΚΙΝΗ ΕΝΕΑ 1996 319180 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9.25.38
10 ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 332245 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 9.31.00
11 ΣΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 293418 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9.35.69
12 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2001 336174 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9.40.89
13 ΣΑΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 333317 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 9.45.02
14 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 1999 313143 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9.57.32
15 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 303112 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 10.05.05
16 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 325419 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 10.17.46
17 ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 341998 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 10.23.60
18 ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1992   ΑΟ ΠΕΛΩΨ 11.12.12
ΜΗΚΟΣ 
1 ΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 299803 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 6.62
2 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 2000 332676 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 6.35
3  ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  1990   ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 6.31
4 ΚΟΥΡΜΕΝΤΑΛΑΣ     ΝΙΚΟΛΑΟΣ  1997  328969 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 6.19
5 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΩΝΤΑΣ  2000 354185 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 5.97
6 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 350308 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 5.75
7  ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  1999  349826 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 4.97
8 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  1999  359616 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 4.67
           
ΥΨΟΣ
1  ΜΕΡΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  1999  332502 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2.15
2  ΜΟΥΙΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  1998  323952 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.88
3 ΑΓΓΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1997 316613 ΟΦΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1.84
4 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  2001  325046 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 1.70
5  ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  2001  343292 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.65
           
  ΣΦΑΙΡΑ 
1 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 314963 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 13.86
2 ΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ  1977 317512 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 12.07
3 ΜΠΟΥΧΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998   ΓΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 10.68
           
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
100Μ 
1 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ   1999  ΣΕΓΑΣ ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 12.62
2 ΚΑΪΑΦΑ ΜΑΡΙΑ 2000 333923 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 12.95
3  ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΑΛΙΚΗ  2000 344795 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 13.17
4 ΤΡΙΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1998 339033 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 13.40
5 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2000 334119 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 13.43
6 ΡΟΔΗ ΜΑΡΙΑ   2000 321992  ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 13.77
7  ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑ  2000  322382 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 13.86
8 ΣΠΑΛΙΑΡΑ ΧΑΡΑ   2000 348182  ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 13.95
9 ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ 1997   ΑΟ ΠΕΛΩΨ 15.01
10 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ  2000  ΣΕΓΑΣ  ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 15.49
11  ΜΑΡΗ ΑΝΝΑ  1998  356177 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 15.99
           
400Μ 
1 ΣΑΡΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ  2000  334217 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 60.92
2 ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1997 303115 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 61.50
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2000 334119 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 61.73
4 ΤΡΙΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1998 339033 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 63.55
5 ΚΑΪΑΦΑ ΜΑΡΙΑ 2000 333923 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 63.63
6 ΚΟΚΚΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2000   ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 67.86
           
800 Μ
1 ΔΑΓΡΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ   1987  317026 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2.27.51
3 ΤΣΙΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1999   328309 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2.32.97
4 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ 1998 311680 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 2.34.77
5 ΜΑΝΤΙΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  1996 333924 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2.41.99
6 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 1992 283971 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 2.53.66
7 ΓΙΑΝΝΑΔΗ ΒΑΪΑ  2000 325495 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3.09.52
           
3.000 Μ
1 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 1992 283971 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 12.22.58
3 ΒΑΓΕΝΑ ΠΑΡΑΚΕΥΗ   1974 358725 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 11.51.87
4 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2000 325498 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 11.31.56
           
100 Μ ΕΜΠ  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 321591 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 15.32
2 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2001 333825 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ  16.15
3  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 2000 332681 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 16.34
4 ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 330954 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ  17.83
           
           
ΥΨΟΣ 
1  ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΜΑΛΒΙΝΑ  1991  270928 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 1.62
2  ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ  1999  324571 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 1.62
3  ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ-ΜΕΜΗ  1992  274611 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.59
4  ΤΣΟΥΚΑΛΑ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  2001  333825 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 1.50
5 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 321591 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 1.47
5  ΧΙΩΤΙΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2001  357383 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 1.47
7  ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ  1999  330954 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 1.35
8 ΚΑΪΑΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 352293 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1.20
           
ΤΡΙΠΛΟΥΝ
1  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ  1987  240496 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 11.55
2  ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ  1997  305867 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 11.18
3  ΦΟΥΡΛΙΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  1999   ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10.11
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2000 347188 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 9.35
 
           
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α
           
80 Μ
1 ΠΗΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 348134 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 10.27
2  ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ  2002  334572 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 13.00
           
150 Μ
1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 356336 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 18.36
2 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 335787 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 18.75
3 ΝΤΑΝΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001   ΓΕ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 18.75
           
300Μ
1  ΦΑΛΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ-ΑΧΙΛΕΥΣ  2001  342390 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 39.59
2 ΤΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ   2001 356437 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 40.53
3 ΤΟΣΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001   ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 41.55
4 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  2002  356498 LEPANTO ΣΜΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 42.00
5 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  2003  344653  ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 42.43
6 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ  2002  336792  ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 42.73
7  ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  2001   ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 43.43
8 ΠΕΓΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  2003  353427 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 43.51
9  ΜΠΕΛΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  2001  346717 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 45.48
           
1000 Μ
1 ΜΠΕΓΙΑΪ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  2001 343813 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 2.53.13
           
100 M ΕΜΠ
1 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  2001  322379 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 14.06
2 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ  2001   ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 14.79
3 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 344652 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 16.58
           
ΣΦΑΙΡΑ
1  ΑΚΤΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ΔΙΟΝ  2001  344900 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 15.95
2  ΜΑΤΟΥΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ 2001  347329 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 14.21
3  ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001  344535 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 13.56
4  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  2001  326827 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 12.71
5  ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001  350143 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 12.40
6  ΜΑΤΣΑΣ       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  2001  356439 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 11.66
7 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΑ 2003 350303 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 10.77
8 ΡΑΜΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  2001  360155 LEPANTO ΣΜΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 9.61
9 ΧΑΝΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2001 325505 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9.54
ΑΚΟΝΤΙΟ 
1 ΛΙΜΙ ΓΚΙΟΡΚΙ 2001 338926 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 45.92
2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  2001  326827 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 45.63
3  ΜΑΤΣΑΣ       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  2001  356439 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 41.12
4  ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  2002  354185 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 35.05
5 ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2001   ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ  33.52
6 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  2002  344652  ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 31.25
7 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  2001   ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ  29.84
           
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α
80 Μ
3 ΛΟΥΛΕΜΕ ΕΛΕΝΗ 2002 353591 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 11.84
7 ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  2002  356501 LEPANTO ΣΜΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 12.83
           
      150 Μ    
1  ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΥ   ΔΙΟΝΥΣΙΑ  2002  335717 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 20.95
2 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ                                  352660      2001      2001 352660 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 21.46
3 ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ   2002  360950 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 21.53
4  ΣΤΟΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  2002  350655 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 21.71
5 ΚΟΝΤΡΑ ΤΗΕΟΔΩΡΑ                                              354135       2001     150Μ ΠΚΑ 2001 354135 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 21.89
6  ΒΙΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  2004  361011 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 22.41
7  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΧΡΥΣΑ  2001  360611 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 22.60
8 ΣΕΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2003 360783 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 23.13
9  ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ  2003  345100 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 23.65
10 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΑ  2002 ΣΕΓΑΣ ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 26.45
           
300Μ
1  ΜΠΟΛΕΤΗ ΤΖΙΝΑ 2002  350128 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 47.98
