Δυτική Ελλάδα: Ποια ονόματα "παίζουν" για τις 35 θέσεις νέων σχολικών συμβούλων

Με γοργούς ρυθμούς προχωράει από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας η διαδικασία για την επιλογή των 35 ατόμων που θα πάρουν τις θέσεις των συντονιστών εκπαιδευτικού έργου στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Για τις 35 θέσεις ουσιαστικά των νέου τύπου σχολικών συμβούλων, κατέθεσαν αίτηση 129 ενδιαφερόμενοι.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΑ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ
1 150166 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΠΕ02
2 159083 ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ02
3 702269 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02
4 148222 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ ΠΕ02
5 139862 ΚΑΡΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02
6 212056 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ02
7 182492 ΚΩΣΤΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ02
8 185783 ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02
9 189455 ΝΙΚΟΛΕΤΣΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02
10 189456 ΝΙΚΟΛΕΤΣΕΑ ΜΑΡΘΑ ΠΕ02
11 165884 ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02
1 189735 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03
2 183829 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ03
3 905582 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03
1 207154 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04
2 195707 ΓΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ04
3 191614 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04
4 193585 ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04
5 170505 ΜΠΕΛΤΡΑΝ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ04
1 161187 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΗ ΠΕ78
1 203652 ΒΑΡΔΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ80
2 203677 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ80
1 186984 ΓΚΕΡΤΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ82
2 208365 ΚΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ82
3 188614 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ82

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΑ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ
1 184110 ΓΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ05
2 195756 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΠΕ05
3 184116 ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΕ05
4 213486 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΡΙΣΤΗ ΠΕ05
5 219019 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ05
6 190297 ΔΙΠΛΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ05
7 186029 ΚΟΝΤΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ05
8 182789 ΧΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ05
1 171058 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ06
2 157201 ΚΟΤΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ06
3 597482 ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ06
4 172925 ΠΟΘΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ06
5 172913 ΣΚΙΑΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ06
1 214034 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ07
1 173040 ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11
2 227928 ΚΑΤΣΙΚΑΔΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ11
3 589914 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ11
4 149236 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11
5 199113 ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11
6 577364 ΠΙΤΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11
1 572896 ΜΠΟΚΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ79
2 196385 ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ79
1 167066 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ86
1 208409 ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ85
2 185230 ΣΕΜΙΤΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86
3 158851 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΑ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ
1 587948 ΖΙΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ 70
2 563321 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΘΗΣ ΠΕ 70
3 595576 ΤΣΑΟΥΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ 60

 

 

 

Διαβάστε επίσης