ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ MΙΚΡΩΝ 2026
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ | ||
| 2 ΑΡΜΑΤΑ | ||
| 1 | ΡΥΘΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗ | ΣΧ. ΧΟΡΟΥ |
| 2 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ‘’ΜΑΧΗΤΕΣ’’ | Α.ΜΕ.Α. |
| 3 | ΜΕΡΙΜΝΑ | Α.ΜΕ.Α. |
| 4 | ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ | Α.ΜΕ.Α. |
| 5 | ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ | Α.ΜΕ.Α. |
| 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΔΑΠΜΕΑ -ΚΟΜΑΙΘΩ | Α.ΜΕ.Α. |
| 2ΑΡΜΑΤΑ | ||
| 7 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ | Π.Σ. |
| 8 | ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ | Π.Σ. |
| 9 | ΗΛΙΟΧΩΤΑ | Π.Σ. |
| 10 | ΝΑΥΤΙΛΟΣ | Π.Σ. |
| 11 | ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ | Π.Σ. |
| 12 | Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ | Π.Σ. |
| 13 | BABY PARCKING | Π.Σ. |
| 14 | ΜΙΚΡΟ ΓΥΡΙ | Π.Σ. |
| 15 | MY PLAYSCHOOL | Π.Σ. |
| 16 | ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ | Π.Σ. |
| 17 | ΤΟ ΡΟΔΙ | Π.Σ. |
| 18 | ΓΕΩΡΜΑ | Π.Σ. |
| 19 | ΤΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΚΙΑ | Π.Σ. |
| 20 | ΑΓΚΑΛΙΤΣΑ | Π.Σ. |
| 21 | ΤΣΑΦΟΥΛΙΑ | ΣΧ. ΧΟΡΟΥ |
| 2 ΑΡΜΑΤΑ | ||
| 22 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΡΑΓΚΑ ΑΧΑΪΑΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΣ |
| 23 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ + ΚΔΑΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΣ |
| 24 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ | ΜΑΚΡΥΝΕΣ |
| 25 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΑΛΙΣΣΟΥ | ΜΑΚΡΥΝΕΣ |
| 26 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ | ΜΑΚΡΥΝΕΣ |
| 27 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΣ |
| 28 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΦΑΡΡΩΝ | ΜΑΚΡΥΝΕΣ |
| 29 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ | ΜΑΚΡΥΝΕΣ |
| 30 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ‘’ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ΄΄ | ΜΑΚΡΥΝΕΣ |
| 2 ΑΡΜΑΤΑ | ||
| 31 | ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟΥ | ΣΧ. ΧΟΡΟΥ |
| 32 | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | Δ.ΣΧ |
| 33 | 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | Δ.ΣΧ |
| 34 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΡΙΟΥ | Δ.ΣΧ |
| 35 | 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | Δ.ΣΧ. |
| 36 | ΚΔΑΠ ΄΄ΩΜΕΓΑ΄΄ | Δ.ΣΧ. |
| 37 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Δ.ΣΧ. |
| 38 | ΚΔΑΠ ΄΄ΕΚΡΗΞΗ΄΄ | Δ.ΣΧ. |
| 39 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ | Δ.ΣΧ. |
| 2 ΑΡΜΑΤΑ | ||
| 40 | ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΧ. ΧΟΡΟΥ |
| 41 | 65Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 59ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟ | Δ.ΣΧ. |
| 42 | 45ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | Δ.ΣΧ. |
| 43 | 64ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | Δ.ΣΧ. |
| 44 | 49ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | Δ.ΣΧ. |
| 45 | 62ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 49 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | Δ.ΣΧ. |
| 46 | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | Δ.ΣΧ. |
| 47 | SRORTING CLUB | Δ.ΣΧ. |
| 48 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΟΒΡΥΑΣ | Δ.ΣΧ. |
| 49 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΗΣ | Δ.ΣΧ. |
| 50 | 53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | Δ.ΣΧ. |
| 51 | 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | Δ.ΣΧ. |
| 52 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Δ.ΣΧ. |
| 53 | 36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | Δ.ΣΧ. |
| 54 | GOLDEN TENNIS | Δ.ΣΧ. |
| ΑΡΜΑ | ||
| 55 | ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΧ. ΧΟΡΟΥ |
| 56 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΟΒΡΥΑΣ | Δ.ΣΧ. |
| 57 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | Δ.ΣΧ. |
| 58 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ | Δ.ΣΧ. |
| 59 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Δ.ΣΧ. |
| 60 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ – ΡΟΥΦΕΙΟ | Δ.ΣΧ. |
| 61 | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | Δ.ΣΧ. |
| 62 | 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | Δ.ΣΧ. |
| 63 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | Δ.ΣΧ. |
| 64 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ | Δ.ΣΧ. |
| 65 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΑΡΣΑΚΕΙΟ | Δ.ΣΧ. |
| 66 | 43ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | Δ.ΣΧ. |
| 67 | 60ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 42ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | Δ.ΣΧ. |
| 68 | ΑΚΥΡΟ | Δ.ΣΧ. |
| 69 | ΚΔΑΠ ΜΟΝΟΠΟΛΗ | Δ.ΣΧ. |
| 70 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΄΄ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ’’ | Δ.ΣΧ. |
| 71 | 46Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | Δ.ΣΧ. |
| 72 | 51ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 24 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | Δ.ΣΧ. |
| 73 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Δ.ΣΧ. |
| 74 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | Δ.ΣΧ. |
| 75 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Δ.ΣΧ. |
| 76 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | Δ.ΣΧ. |
| 77 | 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | Δ.ΣΧ. |
| 78 | ΚΔΑΠ ‘’Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ’’ | Δ.ΣΧ. |
| 79 | ΚΔΑΠ ‘’ΦΙΤΑΘΛΟΝ’’ | Δ.ΣΧ. |
| 80 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | Δ.ΣΧ. |
| 81 | 48ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | Δ.ΣΧ. |
| 82 | ΚΔΑΠ ‘’ΚΟΥΝΙΑ ΜΠΕΛΑ’’ | Δ.ΣΧ. |
| 83 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | Δ.ΣΧ. |
| 84 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΡΟΪΤΙΚΩΝ | Δ.ΣΧ. |
| 85 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | Δ.ΣΧ. |
| 86 | 40ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 38ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | Δ.ΣΧ. |
| 87 | 47ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | Δ.ΣΧ. |
| 88 | 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | Δ.ΣΧ. |
| 89 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | Δ.ΣΧ. |
| 90 | 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | Δ.ΣΧ. |
| 91 | 55ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | Δ.ΣΧ. |
| 92 | KIDS POPS | Δ.ΣΧ. |
| 93 | 56ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | Δ.ΣΧ. |
| 94 | 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | Δ.ΣΧ. |
| 95 | 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | Δ.ΣΧ. |
| 96 | 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | Δ.ΣΧ. |
| 97 | 35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | Δ.ΣΧ. |
| ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΡΜΑ ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ | ||
