53ος Κρυμμένος Θησαυρός: Η συνολική βαθμολογία των πληρωμάτων από τις τρεις νυχτερινές πλοηγήσεις

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 2018 ΘΕΜΑ ΤΑ ΖΩΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Ο ΣΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΑΝΗΦΟΡΟΣ ΨΑΡΕΥΟΝΤΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
41 haute κουτουρού 240 200 200 640
84 PAS BAISER 240 200 200 640
73 ΖΩΗ....ΠΟΔΗΛΑΤΟ! 220 200 200 620
143 ΕΠΟΠΙΔΕΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΕΠΟΨ 220 200 200 620
94 REQUIEM 220 200 185 605
8 Άστρα Βράστα 220 200 180 600
76+162 ΤΑ ΠΑΡ- ΆΛΟΓΑ 200 200 200 600
171 ΤΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 180 200 190 570
59 AΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΟΤΥΜΕ 160 200 200 560
37+39+147 " ΤΑ ΚΑΝΑΜΕ... ΜΟΥΣΚΕΜΑ " 200 200 150 550
63 Κουκούλινγκ 180 200 170 550
30+133 ΡΟΥΦΑ ΤΟ ΑΥΓΟ ΣΟΥ!! 180 200 160 540
16 Στο "μπούστο μας...λουλούδια..!!" 180 200 150 530
92 ΤΑ-ΞΥΔΙΑ 180 200 150 530
27 Λούνα Παρκ 140 185 200 525
97 Παρατηρητές για Σοκ 140 170 200 510
104 ΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 160 200 150 510
141 SHARE THE LOVE 120 200 180 500
7 Φάγαμε τον ΚΟΚ με το κουτάλι 140 200 150 490
126 όνειρα πουλιά μου ταξιδιάρικα 140 200 130 470
33 ΣΤΗ ΠΡΙΖΑ !!! 100 200 150 450
66 ΚΟΜΨΕΥΑΜΕΝΟΙ 220 0 200 420
25+119 2018 160 200 0 360
85 το καρναβάλι των ζώων 0 200 160 360
103 Μερικοι μας προτιμουν βρΑΣΤΟ 0 200 150 350
87 ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΕΣ 180 0 160 340
91 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 160 0 180 340
29 ΝΤΙΒΑ ΚΑΖΑΝΟΒΑ 0 200 120 320
57+100 Despanito 120 0 160 280
72 ZULU 240 0 0 240
15+183 ΦΡΑ(Γ)ΚΟΚΟΤΕΣ 200 0 0 200
77 "ΨΑΧΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ" (SHERLOCK HOLMES) 0 200 0 200
116 POSΕΙΔΩΝIA 0 0 130 130
23 ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ ΕΝΑ ΦΟΝΤΑΝΑΚΙ 0 0 120 120
259 ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΟΥΑΛΕΤΑ 100 0 0 100
81 BEER O` KILL 0 0 30 30

Διαβάστε επίσης