Τα αποτελέσματα ημερίδας κλειστού στίβου του ΣΕΓΑΣ Βορ. Πελοποννήσου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
 ΠΑΤΡΑ 3 - 2 -2018
ΠΑΙΔΩΝ
6Ο Μ ΠΑΙΔΩΝ
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
1 ΛΟΥΒΗΣ ΣΠΥΡΙΔ 2002 335707 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 7.46
2 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 353964 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 7.47
3 ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 354022 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 7.51
4 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 356336 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 7.52
5 ΠΗΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 348134 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 7.60
6 ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 356756 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 7.61
7 ΤΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 356437 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 7.66
8 ΤΟΣΚΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 361671 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 7.71
9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2002 365463 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 7.73
10 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 364757 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 7.75
11 ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000   ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 7.75
12 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2001 364756 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 7.87
13 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΦΡΑΙΜ 2002 368703 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 7.88
14 ΦΑΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 7.90
15 ΠΑΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2002 370001 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8.00
16 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2001 326829 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 8.01
17 ΚΟΥΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ 8.01
18 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2002   ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 8.07
19 ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2002 335450 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 8.09
20 ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 364947 LEPANTO ΣΜΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 8.11
21 ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2001   ΟΦΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 8.67
         
60  Μ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 329960 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7.07
2 ΜΠΕΤΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1996 316034 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7.15
3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 342950 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 7.16
4 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 291937 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 7.29
5 ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1999   ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7.32
6 ΤΣΙΤΣΙΒΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 1995 327762 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 7.39
7 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 359626 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 7.48
8 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝ 1998 ΜΕΤ/ΦΗ ΑΟ ΠΕΛΩΨ 7.51
9 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1987 ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 7.51
10 ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2000 340492 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 7.52
11 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 305053 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 7.52
12 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1998 320556 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 7.69
13 ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1996 365406 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 7.89
14 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998   ΟΦΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 7.95
15 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1997 368699 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8.05
16 ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     ΑΟ ΓΑΛΗΝΗ 8.12
17 ΚΑΣΑΡΤΖΙΑΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1996 ΕΣΤΑΛΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 8.16
18 ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1984 250944 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 8.52
         
60 Μ ΠΠΑ
1 ΜΠΕΤΣΗΣ ΕΦΡΑΙΜ  2003 342294 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7.55
2 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 2003 335770 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 7.60
3 ΤΖΟΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2003 ΥΠ ΕΚΔ ΑΟ ΠΕΛΩΨ 8.01
4 ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2004 361719 LEPANTO ΣΜΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 8.06
5 ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 348134 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 8.22
6 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 356330 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 8.25
7 ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 2003 337066 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 8.36
8 ΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 361672 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 8.39
9 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2003 ΣΕΓΑΣ ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8.45
10 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 2004 372327 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 8.49
11 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 353081 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 8.50
12 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 356333 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 8.61
13 ΒΑΡΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 353588 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 8.69
14 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 ΣΕΓΑΣ ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 8.70
15 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 367181 ΑΟ ΝΙΚΗ 8.98
16 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  2004   ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9.06
17 ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2005 358714 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 9.12
18 ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2005 355723 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 9.38
19 ΚΑΛΛΙΓΝΩΜΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 2005 364266 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 9.39
20 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 361163 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9.53
21 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΟΣΜΑΣ 2005 368853 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 9.54
22 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 365556 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 9.84
23 ΜΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡ. 2005   ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 9.91
24 ΣΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 2005 371071 LEPANTO ΣΜΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 9.96
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΚΟΥΡΜΕΝΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 328969 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 14.32
2 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 322379 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 12.64
         
ΜΗΚΟΣ ΠΠΑ΄
1 ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2004 356910 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 5.46
2 ΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 361672 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 5.41
3 ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 2003 337066 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 5.05
4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2005 347229 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 4.65
5 ΜΙΤΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 370843 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ 4.60
6 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 353081 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 4.37
7 ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2005 367233 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 4.18
8 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  2004   ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4.17
9 ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2005 355723 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 4.08
10 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΟΣΜΑΣ 2005 368853 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 3.80
11 ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 2005 370168 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ 3.77
12 ΜΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡ. 2005   ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 3.40
         
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 309182 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 6.32
         
ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2001 364756 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 6.67
2 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2002 354185 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 6.14
3 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 332687 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 5.31
4 ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2002 335450 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 5.11
5 ΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 350883 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 4.76
           
ΥΨΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΚΑΪΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2001 361164 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1.75
2 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2002 354185 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 1.70
3 ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 343550 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 1.45
ΥΨΟΣ ΠΠΑ
1 ΒΑΡΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 353588 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1.55
2 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 2003 335770 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1.50
3 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005   ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 1.40
         
6Ο Μ ΕΜΠ ΠΠΑ ΄
1 ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2004 356910 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 10.26
60 Μ ΕΜΠ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 322379 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 8.40
2 ΤΟΣΚΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 361671 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 9.43
3 ΝΤΟΡΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 334701 ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10.21
60 Μ ΕΜΠ ΕΦΗΒΩΝ
1 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 ΜΕΤ. ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 9.32
         
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
         
60  Μ ΠΚΑ
1 ΡΑΠΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ  2003 343306 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8.23
2 ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 343811 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 8.54
3 ΤΣΙΛΙΓΚΡΙΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ 2004 363015 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 8.58
4 ΠΟΪΡΑΖΊΔΗ ΝΙΚΟΛΙΑ 2004 370659 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 8.60
5 ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 348181 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8.63
6 ΦΕΛΕΚΟΥΑΝΝΑ 2005 365401 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 8.69
7 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΑΡ ΕΛ 2003 358726 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 8.71
8 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 2003 337540 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 8.77
9 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ 2003 ΣΕΓΑΣ ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 8.79
10 ΖΩΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙKH 2003 361598 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8.80
11 ΠΑΝΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2005 ΕΣΤΑΛΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 8.81
12 ΠΕΠΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2003 366157 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 8.84
13 ΚΑΒΒΑΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2004 370831 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 8.85
14 ΒΑΜΒΑΚΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2004 342528 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 8.86
15 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 2003 335789 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 8.87
16 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 344803 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 8.87
17 ΣΠΥΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2005 370164 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ 8.92
18 ΚΟΡΟΝΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ 2004 364466 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 8.93
19 ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2004 361702 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 8.93
20 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 357465 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 8.96
21 ΖΑΧΟΥΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2005 360250 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 8.97
22 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ 2004 347905 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 8.97
23 ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2004 343404 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 8.99
24 ΣΚΑΡΤΣΙΛΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 2005 349017 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΙΟΥ 9.00
25 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 349027 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΙΟΥ 9.01
26 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 2003 350465 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 9.03
27 ΚΑΤΣΑΙΤΗ ΑΝΝΥ 2004 342389 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 9.04
28 ΖΑΠΑΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΝΑΤΑΛΙΑ 2003 ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 9.07
29 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 2004 364754 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 9.08
30 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2004 365612 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 9.10
31 ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΘΗ 2004 368814 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 9.12
32 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2004 361819 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 9.14
33 ΧΡΙΣΤΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡ 2003 335711 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 9.15
34 ΠΑΠΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2003 369461 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 9.20
35 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝ. 2005 355720 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΙΟΥ 9.20
36 ΣΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 365564 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 9.22
37 ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 352658 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 9.23
38 ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 2004 355721 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΙΟΥ 9.25
39 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΑΙΚ 2004 350412 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 9.26
40 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2004 342524 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 9.28
41 ΓΟΥΡΓΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ 2005 352673 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 9.29
42 ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 361845 ΑΟ ΝΙΚΗ 9.34
43 ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ ΑΝΝΑ 2003 ΕΣΤΑΛΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 9.35
44 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 2004 348971 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 9.37
45 ΑΛΒΑΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2005 362810 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9.38
46 ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 2003 354284 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 9.38
47 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2003 364274 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 9.41
48 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ 2003 369460 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 9.43
49 ΙΚΙΜ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 2004 ΕΣΤΑΛΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 9.45
50 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΤΙΝΑ 2005 368710 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 9.47
51 ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 ΕΣΤΑΛΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 9.47
52 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ 2005 356907 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 9.48
53 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΒΕΛΙΝΑ 2003 ΕΣΤΑΛΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 9.54
54 ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2004   ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9.56
55 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2004 357466 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 9.59
56 ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 2003 348141 LEPANTO ΣΜΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 9.60
57 ΜΠΑΛΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2004 358705 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 9.64
58 ΧΡΙΣΤΙΔΗ ΘΩΜΑΙΣ 2005 372326 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΙΟΥ 9.70
59 ΔΟΥΚΛΙΑ ΟΛΓΑ 2004 357851 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ 9.76
60 ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 365514 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 9.76
61 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2005 369238 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 9.78
62 ΜΑΛΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2005 367184 ΑΟ ΝΙΚΗ 9.80
63 ΠΡΙΦΤΙ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2005 367185 ΑΟ ΝΙΚΗ 9.85
